
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2026-02-04 Philippines, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 40 條
產(chǎn)品編碼 23
交易次數(shù) 40
總金額 424730
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Philippines | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190611 | ||
| 提單號 | TIC19000532 | ||
| 進口商 | NORTHERN OPERATING SERVICES ASIA ![]() |
||
| 進口商地址 | - | ||
| 供應(yīng)商 | EMERGE MANUFACTURING S/B ![]() |
||
| 原產(chǎn)國 | malaysia | ||
| 目的港 | - | ||
| 清關(guān)口岸 | NINOY AQUINO INTL AIRPORT | ||
| 商品編碼 | 94039090000 | ||
| 商品描述 | DESK COMPONENTS譯 | ||
| 嘜頭 | AS ADDRESSED | ||
| 凈重 | 186 | 毛重 | 186 |
| 數(shù)量 | 1 | 數(shù)量單位 | PIECE |
| 包裝數(shù) | 1 | 包裝種類 | PACKAGE |
| 成交方式 | FCA | ||
| FOB總價 | 8450.5 | CIF總價 | 8855.02 |
| 保費 | 169.01 | 運費 | 235.52 |
| 幣制 | USD | 匯率 | 51.772 |
| 總價(USD) | 8855.02 | 總價(菲律賓比索) | 458442 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 8855.02 | 單價USD(總價/重量) | 47.6076 |
| 增值稅(菲律賓比索) | 0 | 進口稅(菲律賓比索) | 0 |
| 適用稅率 | 10 | ||
| 納稅類別 | NORMAL PROCEDURE, DUTIES & TAXES SUBJECT FOR PAYMENT | ||
| 船名 | SQ0912 | ||
| 進口類型 | TRANSHIPMENT | ||
| 適用貿(mào)易協(xié)定 | - | 檢查通道 | YELLOW |
| 報關(guān)行名稱 | MYRA MARTIJA PITOGO | ||
-
23產(chǎn)品編碼
-
40交易次數(shù)
-
424730總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170601 | 3926906000 | Japan | - | - | ||
| 20170601 | 8480799000 | Japan | - | - | ||
| 20170601 | 8481809500 | Japan | - | - | ||
| 20170701 | 3926906000 | Japan | - | - | ||
| 20170901 | 3215190009 | Japan | - | - | ||
| 20170901 | 3926906000 | Japan | - | - | ||
| 20170901 | 4819201000 | China | - | - | ||
| 20170801 | 8421391200 | Japan | - | - | ||
| 20170501 | 3304200000 | Japan | - | - | ||
| 20170501 | 3919109001 | Japan | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細